El Barcelona se queda fuera de la final
Por LaSemana.es
0 min
El Barcelona fue incapaz de abrir la cerrada defensa del Inter de Milán pese a jugar casi todo el partido con un jugador más. Los azulgranas vencieron por 1-0 en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, pero su victoria fue insuficiente para remontar el 3-1 que los italianos lograron en la ida. El gol de Gerard Piqué hizo justicia al esfuerzo final de los catalanes, pero el resultado fue favorable a un Inter que supo cerrar todos los espacios y anular a su oponente pese a jugar en inferioridad.

Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Girondins | 16 | 9 | 2 |
Bayern de Múnich | 10 | 9 | 5 |
Juventus | 8 | 4 | 7 |
Maccabi Haifa | 0 | 0 | 8 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Manchester United | 13 | 10 | 6 |
CSKA Moscú | 10 | 10 | 10 |
Wolfsburgo | 7 | 9 | 8 |
Besiktas | 4 | 3 | 8 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 13 | 15 | 7 |
Milan | 9 | 8 | 7 |
O. Marsella | 7 | 10 | 10 |
Zúrich | 4 | 5 | 14 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Chelsea | 14 | 11 | 4 |
Oporto | 12 | 8 | 3 |
APOEL Nicosia | 3 | 4 | 7 |
Atlético de Madrid | 3 | 3 | 12 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Fiorentina | 15 | 14 | 7 |
Olympique Lyon | 13 | 12 | 3 |
Liverpool | 7 | 5 | 7 |
Debreceni | 0 | 5 | 19 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 11 | 7 | 3 |
Inter de Milán | 9 | 7 | 6 |
Rubin Kazan | 6 | 4 | 7 |
Dínamo de Kiev | 5 | 7 | 9 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Sevilla | 13 | 11 | 4 |
Stuttgart | 9 | 9 | 7 |
Unirea Urziceni | 8 | 8 | 8 |
Glasgow Rangers | 2 | 4 | 13 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Arsenal | 13 | 12 | 5 |
Olympiacos | 10 | 4 | 4 |
AZ Alkmaar | 6 | 4 | 7 |
Standard de Lieja | 4 | 5 | 9 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación