Clasificación | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Granada | 34 | 24 | 10 |
Alcorcón | 33 | 20 | 8 |
Albacete | 31 | 25 | 15 |
Mallorca | 30 | 25 | 18 |
Deportivo de La Coruña | 29 | 26 | 11 |
Cádiz | 29 | 24 | 14 |
Málaga | 29 | 19 | 11 |
Osasuna | 26 | 21 | 18 |
Las Palmas | 23 | 22 | 20 |
Almería | 23 | 20 | 18 |
Oviedo | 23 | 20 | 23 |
Sporting de Gijón | 22 | 17 | 15 |
Numancia | 21 | 18 | 20 |
Rayo Majadahonda | 20 | 14 | 21 |
Lugo | 19 | 17 | 19 |
Extremadura | 17 | 23 | 26 |
Tenerife | 17 | 14 | 21 |
Elche | 17 | 12 | 21 |
Zaragoza | 16 | 17 | 20 |
Reus | 16 | 11 | 24 |
Córdoba | 13 | 18 | 33 |
Nástic | 10 | 10 | 31 |
- Puesto de ascenso a 1ª División
- Puesto de ascenso con liguilla
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División B