Debilidades
Por La Semana.es
1 min
El fútbol de la pérfida Albión, a base de empuje, frescura y unas gotas de calidad, le mojó la oreja a los aspirantes españoles. Old Trafford fue el de la eliminación en cuartos y no el de la gesta para un Dépor que recuperaba a Valerón, y el Valencia se tuvo que encomendar al cerrojo para no salir escaldado de Highbury. Aquí ya sólo quedan los más fuertes, y las victorias hay que merecérselas. El único que se salvó de la quema británica, el Barça, afronta el descanso invernal con cara de Mr. Hyde. El plebiscito y el disgusto por la clausura del Camp Nou se quedó en anécdota, justo lo contrario que en el Bernabéu. A pesar de la triple corona, no toca ganar la Champions… queda claro, aunque no se puede fiar el personal de recibir al Milán y al Dortmund para enmendar el fiasco de esta temporada europea.

Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Arsenal | 10 | 9 | 4 |
B. Dortmund | 10 | 8 | 7 |
Auxerre | 7 | 4 | 7 |
PSV | 6 | 5 | 8 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Valencia | 16 | 17 | 4 |
Basilea | 9 | 12 | 12 |
Liverpool | 8 | 12 | 8 |
Spartak Moscú | 0 | 1 | 18 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 9 | 15 | 7 |
Roma | 9 | 3 | 4 |
AEK | 6 | 7 | 7 |
Genk | 4 | 2 | 9 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Inter Milán | 11 | 12 | 8 |
Lyon | 8 | 12 | 9 |
Ajax | 8 | 6 | 5 |
Rosenborg | 4 | 4 | 12 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Juventus | 13 | 12 | 3 |
Newcastle | 9 | 6 | 8 |
Dinamo Kiev | 7 | 6 | 9 |
Feyenoord | 5 | 4 | 8 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Manchester | 15 | 16 | 8 |
B. Leverkusen | 9 | 9 | 11 |
Maccabi | 7 | 12 | 12 |
Olympiakos | 4 | 11 | 17 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Milán | 12 | 12 | 7 |
Deportivo | 12 | 11 | 12 |
Lens | 8 | 11 | 11 |
Bayern Múnich | 2 | 9 | 13 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 18 | 13 | 4 |
Lokomotiv | 7 | 5 | 7 |
Brujas | 5 | 5 | 7 |
Galatasaray | 4 | 5 | 10 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación