Pragmatismo como opción
Por La Semana.es1 min
Los periodistas españoles critican mucho que los italianos se olviden del componente artístico del fútbol, pero coparán la final. Ni vuelta al catenaccio, ni mandangas: cada cual hace las cosas como mejor sabe o quiere. El Juventus, por ejemplo, tuvo momentos en que bailó al Real Madrid. Le pese a quien le pese, si se cometen errores en la defensa –los blancos están pasando el peor momento de la temporada– y Figo falla un penalti, cobra todo el sentido la pregunta que se hacen en Italia: ¿para qué sirve tanta virguería, si después se pierde por goleada? Como en todo, no viene de más un cierto equilibrio con unas gotas de fantasía. Y el Juventus sabe que tiene. Sabe mal que la final la jueguen dos italianos, porque no será la fiesta del fútbol que fue Saint Denis hace tres temporadas. Pero con un título en juego en el Teatro de los Sueños, ante un jurado inglés que de fútbol sabe un rato, no parece probable que –salvo bajas y miedo– triunfe el antifútbol, porque las finales guardan un momento para los grandes jugadores. Ahora bien, por lo visto en San Siro y Delle Alpi, el Juventus merece más el título que el Milán.
Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Arsenal | 10 | 9 | 4 |
B. Dortmund | 10 | 8 | 7 |
Auxerre | 7 | 4 | 7 |
PSV | 6 | 5 | 8 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Valencia | 16 | 17 | 4 |
Basilea | 9 | 12 | 12 |
Liverpool | 8 | 12 | 8 |
Spartak Moscú | 0 | 1 | 18 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 9 | 15 | 7 |
Roma | 9 | 3 | 4 |
AEK | 6 | 7 | 7 |
Genk | 4 | 2 | 9 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Inter Milán | 11 | 12 | 8 |
Lyon | 8 | 12 | 9 |
Ajax | 8 | 6 | 5 |
Rosenborg | 4 | 4 | 12 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Juventus | 13 | 12 | 3 |
Newcastle | 9 | 6 | 8 |
Dinamo Kiev | 7 | 6 | 9 |
Feyenoord | 5 | 4 | 8 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Manchester | 15 | 16 | 8 |
B. Leverkusen | 9 | 9 | 11 |
Maccabi | 7 | 12 | 12 |
Olympiakos | 4 | 11 | 17 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Milán | 12 | 12 | 7 |
Deportivo | 12 | 11 | 12 |
Lens | 8 | 11 | 11 |
Bayern Múnich | 2 | 9 | 13 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 18 | 13 | 4 |
Lokomotiv | 7 | 5 | 7 |
Brujas | 5 | 5 | 7 |
Galatasaray | 4 | 5 | 10 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación