Los mejores cuartos de la historia
Por Javier Birlanga
1 min
Por primera vez en mucho tiempo, los ocho primeros de grupo estarán en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Este año, habrá cuatro auténticos partidazos en la siguiente ronda de la mejor competición continental a nivel de clubes. Si bien el Manchester United no atraviesa por su mejor temporada, el hecho de que solo les queda la Champions como único título posible les convierten en un rival muy complicado. El Borussia Dortmund tendrá la importante baja de Robert Lewandowski en la ida de los cuartos por culpa de las amarillas. Un factor que puede ser determinante en unos cuartos tan igualados. El PSG de Zlatan Ibrahimovic (40 goles en 40 partidos), el Bayern de Münich de Josep Guardiola y el Chelsea de José Mourinho, serán los otros tres posibles rivales para los equipos españoles, aunque también se pueden enfrentar entre sí. Con el nivel que están dando Barcelona, Atlético y Real Madrid este año, si no se midieran entre ellos en cuartos, podrían llegar los tres a semifinales.

Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Manchester United | 14 | 12 | 3 |
Bayer Leverkusen | 10 | 9 | 10 |
Shakthar Donestk | 8 | 7 | 6 |
Real Sociedad | 1 | 1 | 10 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 16 | 20 | 5 |
Galatasaray | 7 | 8 | 14 |
Juventus | 6 | 9 | 9 |
Copenhague | 4 | 4 | 13 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
PSG | 13 | 16 | 5 |
Olympiacos | 10 | 10 | 8 |
Benfica | 10 | 8 | 8 |
Anderlecht | 1 | 4 | 17 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Bayern Münich | 15 | 17 | 5 |
Manchester City | 15 | 18 | 10 |
CSKA de Moscú | 3 | 8 | 17 |
Viktoria Pilsen | 3 | 6 | 17 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Chelsea | 12 | 12 | 3 |
Schalke 04 | 10 | 6 | 6 |
Basilea | 8 | 5 | 6 |
Steaua de Bucarest | 3 | 2 | 10 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Borussia Dortmund | 12 | 11 | 6 |
Arsenal | 12 | 8 | 5 |
Nápoles | 12 | 10 | 9 |
Olympique de Marsella | 0 | 5 | 14 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Atlético de Madrid | 16 | 14 | 3 |
Zenit | 6 | 5 | 7 |
Oporto | 5 | 4 | 7 |
Austria de Viena | 5 | 4 | 10 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 13 | 16 | 5 |
Milan | 9 | 8 | 5 |
Ajax | 8 | 5 | 8 |
Celtic de Glasgow | 3 | 3 | 14 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación