Cuatro palos para un pleno
Por La Semana.es1 min
El primer pleno de los equipos españoles en la segunda fase de la Liga de Campeones estuvo a punto de echarlo por la borda –junto con su prestigio– el Madrid de los sesteos, salvado por un empate in extremis del AEK contra el Roma. Porque incluso el Deportivo se olvidó del ausente Valerón para añadir a su lista de grandes templos saqueados el estadio de San Siro, aunque fuese a costa de un Milán plagado de suplentes. Pero los palos más brillantes son, de largo, el Barcelona y el Valencia. Los de Van Gaal, aunque titubean en la Liga, son el equipo más brillante del continente: el único que cuenta sus partidos por victorias, incluida la previa. Los de Benítez le andan a la zaga, pero además son posiblemente el equipo más sólido de toda Europa. Habrá que ver si después ese dios del fútbol que les castigó en San Siro hace dos temporadas les devuelve el favor: estaría bien que esta vez les enviara algo de fortuna.
Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Arsenal | 10 | 9 | 4 |
B. Dortmund | 10 | 8 | 7 |
Auxerre | 7 | 4 | 7 |
PSV | 6 | 5 | 8 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Valencia | 16 | 17 | 4 |
Basilea | 9 | 12 | 12 |
Liverpool | 8 | 12 | 8 |
Spartak Moscú | 0 | 1 | 18 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 9 | 15 | 7 |
Roma | 9 | 3 | 4 |
AEK | 6 | 7 | 7 |
Genk | 4 | 2 | 9 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Inter Milán | 11 | 12 | 8 |
Lyon | 8 | 12 | 9 |
Ajax | 8 | 6 | 5 |
Rosenborg | 4 | 4 | 12 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Juventus | 13 | 12 | 3 |
Newcastle | 9 | 6 | 8 |
Dinamo Kiev | 7 | 6 | 9 |
Feyenoord | 5 | 4 | 8 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Manchester | 15 | 16 | 8 |
B. Leverkusen | 9 | 9 | 11 |
Maccabi | 7 | 12 | 12 |
Olympiakos | 4 | 11 | 17 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Milán | 12 | 12 | 7 |
Deportivo | 12 | 11 | 12 |
Lens | 8 | 11 | 11 |
Bayern Múnich | 2 | 9 | 13 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 18 | 13 | 4 |
Lokomotiv | 7 | 5 | 7 |
Brujas | 5 | 5 | 7 |
Galatasaray | 4 | 5 | 10 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación