La final del miedo
Por La Semana.es1 min
Juventus y Milán dieron muestras de las dudas que reinan en Italia. No todo es catenaccio –véase, si no, al Chievo Verona–, pero el miedo a perder, especialmente cuando de dos grandes se trata, es evidente. No sorprende en dos técnicos con la trayectoria de Marcello Lippi y Carlo Ancellotti, ni es motivo de culpa, que así se ganan el sueldo. Pero no deja de sonar a tacañería, sobre todo después del espectáculo que brindó la final de una competición tan poco reconocida como la Copa de la UEFA. No obstante, el dominio del antifútbol en la presente temporada no debe desatar el pesimismo: incluso los italianos son capaces de jugar bien… aunque sólo cuando no tienen la presión de conseguir resultados. La cultura del calcio es un hecho, y hay a quien no le gusta. También presumimos los españoles de jugar bien, pero a costa de olvidar el estigma de eternos perdedores –sobre todo en la selección–. Como en todo, en el equilibrio está la virtud. Pero en las finales, sin una dosis de buena fortona, ni todo es oficio, ni todo es talento. Lo malo es no atreverse a intentarlo.
Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Arsenal | 10 | 9 | 4 |
B. Dortmund | 10 | 8 | 7 |
Auxerre | 7 | 4 | 7 |
PSV | 6 | 5 | 8 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Valencia | 16 | 17 | 4 |
Basilea | 9 | 12 | 12 |
Liverpool | 8 | 12 | 8 |
Spartak Moscú | 0 | 1 | 18 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 9 | 15 | 7 |
Roma | 9 | 3 | 4 |
AEK | 6 | 7 | 7 |
Genk | 4 | 2 | 9 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Inter Milán | 11 | 12 | 8 |
Lyon | 8 | 12 | 9 |
Ajax | 8 | 6 | 5 |
Rosenborg | 4 | 4 | 12 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Juventus | 13 | 12 | 3 |
Newcastle | 9 | 6 | 8 |
Dinamo Kiev | 7 | 6 | 9 |
Feyenoord | 5 | 4 | 8 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Manchester | 15 | 16 | 8 |
B. Leverkusen | 9 | 9 | 11 |
Maccabi | 7 | 12 | 12 |
Olympiakos | 4 | 11 | 17 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Milán | 12 | 12 | 7 |
Deportivo | 12 | 11 | 12 |
Lens | 8 | 11 | 11 |
Bayern Múnich | 2 | 9 | 13 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 18 | 13 | 4 |
Lokomotiv | 7 | 5 | 7 |
Brujas | 5 | 5 | 7 |
Galatasaray | 4 | 5 | 10 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación