El Barça conquista el 'triplete'
Por LaSemana.es1 min
La ciudad de los antiguos emperadores del mundo proclamó al Barcelona como el conjunto más grande del planeta. El equipo de Pep Guardiola conquistó la triple corona -Copa del Rey, Liga y Liga de Campeones- tras completar un partido brillante, en el que manejó a su antojo cada parcela del juego y logró amansar al Manchester United. Los diablos rojos fueron un juguete en manos de los españoles. Sobre todo desde que el tanto de Samuel Eto'o apagara el fogoso inicio de partido de los británicos. A partir de entonces el Barça fue capaz de realizar su mejor juego, bajo la batuta de Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Los ingleses apenas llevaron peligro y Leo Messi amarró la victoria con un cabezazo descomunal. El Barça consiguió su tercera Champions, Gerard Piqué logró su segunto entorchado consecutivo, Thierry Henry se quitó la espina de la final perdida con el equipo que le arrebató el título hace dos años y Barcelona y Roma fueron testigos de una fiesta histórica.
Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Roma | 12 | 12 | 6 |
Chelsea | 11 | 9 | 5 |
Girondins | 7 | 5 | 11 |
CFR Cluj | 4 | 5 | 9 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Panathinaikos | 10 | 8 | 7 |
Inter de Milán | 8 | 8 | 7 |
Werder Bremen | 7 | 7 | 9 |
Anorthosis | 6 | 8 | 8 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 13 | 18 | 8 |
Sporting Portugal | 12 | 8 | 8 |
Shakhtar Donetsk | 9 | 11 | 6 |
Basilea | 1 | 1 | 16 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Liverpool | 14 | 11 | 5 |
Atlético Madrid | 12 | 9 | 4 |
O. Marsella | 4 | 5 | 7 |
PSV Eindoven | 3 | 5 | 14 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Manchester United | 10 | 9 | 3 |
Villarreal | 9 | 9 | 7 |
Aalborg | 6 | 9 | 14 |
Celtic Glasgow | 5 | 4 | 7 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Bayern Múnich | 14 | 12 | 4 |
Olympique Lyon | 11 | 14 | 9 |
Fiorentina | 6 | 5 | 8 |
Steaua Bucarest | 1 | 2 | 12 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Oporto | 12 | 9 | 8 |
Arsenal | 11 | 11 | 5 |
Dínamo Kiev | 8 | 4 | 4 |
Fenerbahçe | 2 | 4 | 11 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 12 | 9 | 5 |
Juventus | 12 | 7 | 3 |
Zenit | 5 | 4 | 7 |
BATE Borisov | 3 | 3 | 8 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación