De traumas, gloria e imposibles
Por La Semana.es1 min
El retorno de un histórico como el Ajax a la elite europea, después de ocho años, a la par que engrandece la figura de Ronald Koeman, confirma que la obsesión por la táctica –el precedente era el equipo que entrenaba Van Gaal en 1995– no es en absoluto recomendable. Los alemanes se han dado cuenta, pero el cambio les está resultando traumático: al fracaso del Bayern se le une el del subcampeón de Glasgow, el Leverkusen, cuya segunda fase se ha saldado con nada menos que seis derrotas. Los italianos, poco a poco, van aprendiendo a manejarse en el panorama del nuevo fútbol, e incluso cuentan –sea dicho– con la fortuna que otros años se les negaba. A su aire, en esas aguas revueltas, sigue el fútbol inglés, cuyas jerarquías siguen vedadas al Arsenal y Newcastle. Lo curioso de todo este embrollo es que si los números cantaran, como han hecho en las últimas temporadas, el campeón sería… nada menos que ¡el Barcelona! En efecto: si los imposibles se cumplen, la emoción está asegurada durante las eliminatorias por el título.
Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Arsenal | 10 | 9 | 4 |
B. Dortmund | 10 | 8 | 7 |
Auxerre | 7 | 4 | 7 |
PSV | 6 | 5 | 8 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Valencia | 16 | 17 | 4 |
Basilea | 9 | 12 | 12 |
Liverpool | 8 | 12 | 8 |
Spartak Moscú | 0 | 1 | 18 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 9 | 15 | 7 |
Roma | 9 | 3 | 4 |
AEK | 6 | 7 | 7 |
Genk | 4 | 2 | 9 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Inter Milán | 11 | 12 | 8 |
Lyon | 8 | 12 | 9 |
Ajax | 8 | 6 | 5 |
Rosenborg | 4 | 4 | 12 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Juventus | 13 | 12 | 3 |
Newcastle | 9 | 6 | 8 |
Dinamo Kiev | 7 | 6 | 9 |
Feyenoord | 5 | 4 | 8 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Manchester | 15 | 16 | 8 |
B. Leverkusen | 9 | 9 | 11 |
Maccabi | 7 | 12 | 12 |
Olympiakos | 4 | 11 | 17 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Milán | 12 | 12 | 7 |
Deportivo | 12 | 11 | 12 |
Lens | 8 | 11 | 11 |
Bayern Múnich | 2 | 9 | 13 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 18 | 13 | 4 |
Lokomotiv | 7 | 5 | 7 |
Brujas | 5 | 5 | 7 |
Galatasaray | 4 | 5 | 10 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación