El Madrid y Chelsea están dentro
Por LaSemana.es
1 min
Real Madrid y Chelsea están en semifinales de la Liga de Campeones. Queda esperar a la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Barça, y a la eliminatoria entre Bayern de Munich y Manchester United. El Madrid pasó sufiendo de lo lindo frente a un Dortmund que gracias a una presión asfixiante y a un juego eléctrico estuvo a punto de conseguir el milagro que decía Jurgen Klopp que se podía producir. Dos goles de Reus dieron esperanzas a los aficionados del Signal Iduna Park que veían harto complicado remontar el 3-0 del Bernabéu. El Chelsea en cambio pasó a semifinales ganando 2-0 y remontando la eliminatoria en los últimos minutos, con emoción y con una explosión de alegría que hizo a Mourinho recorrer la banda para festejar la clasificación. Los blues partían en desventaja porque habían perdido en París por 3-1 pero los tantos de Schurrle y de Demba Ba voltearon la situación adversa. Un duelo Madrid-Chelsea con Mou de por medio podría ser un buen plato para las semifinales de la Champions.

Grupo A | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Manchester United | 14 | 12 | 3 |
Bayer Leverkusen | 10 | 9 | 10 |
Shakthar Donestk | 8 | 7 | 6 |
Real Sociedad | 1 | 1 | 10 |
Grupo B | Puntos | GF | GC |
Real Madrid | 16 | 20 | 5 |
Galatasaray | 7 | 8 | 14 |
Juventus | 6 | 9 | 9 |
Copenhague | 4 | 4 | 13 |
Grupo C | Puntos | GF | GC |
PSG | 13 | 16 | 5 |
Olympiacos | 10 | 10 | 8 |
Benfica | 10 | 8 | 8 |
Anderlecht | 1 | 4 | 17 |
Grupo D | Puntos | GF | GC |
Bayern Münich | 15 | 17 | 5 |
Manchester City | 15 | 18 | 10 |
CSKA de Moscú | 3 | 8 | 17 |
Viktoria Pilsen | 3 | 6 | 17 |
Grupo E | Puntos | GF | GC |
Chelsea | 12 | 12 | 3 |
Schalke 04 | 10 | 6 | 6 |
Basilea | 8 | 5 | 6 |
Steaua de Bucarest | 3 | 2 | 10 |
Grupo F | Puntos | GF | GC |
Borussia Dortmund | 12 | 11 | 6 |
Arsenal | 12 | 8 | 5 |
Nápoles | 12 | 10 | 9 |
Olympique de Marsella | 0 | 5 | 14 |
Grupo G | Puntos | GF | GC |
Atlético de Madrid | 16 | 14 | 3 |
Zenit | 6 | 5 | 7 |
Oporto | 5 | 4 | 7 |
Austria de Viena | 5 | 4 | 10 |
Grupo H | Puntos | GF | GC |
Barcelona | 13 | 16 | 5 |
Milan | 9 | 8 | 5 |
Ajax | 8 | 5 | 8 |
Celtic de Glasgow | 3 | 3 | 14 |
- Puesto de acceso a octavos
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de eliminación