Madrid y Barça llegarán igualados al clásico
Por LaSemana.es0 min
El gran clásico del fútbol español marcará decisivamente la resolución del campeonato. Real Madrid y Barcelona llegan igualados a uno de sus enfrentamientos más emocionantes de los últimos años, con el título en juego y con toda la presión de saber que ninguno de los dos cede en sus demás choques. Si uno vence, el otro responde a la presión con determinación. Así sucedió en esta jornada, en la que el Barcelona goleó al Athletic con los suplentes y envió un mensaje contundente a su rival, que debía batirse en Santander con serias bajas. Pero los blancos, pese a no realizar un partido notable, salvaron la papeleta y el liderato liderados por Cristiano Ronaldo. Ahora, el Santiago Bernabéu dictará sentencia.
Clasificación | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Real Madrid | 77 | 83 | 26 |
Barcelona | 77 | 75 | 19 |
Valencia | 56 | 48 | 32 |
Mallorca | 48 | 46 | 34 |
Sevilla | 48 | 43 | 35 |
Athletic Bilbao | 45 | 41 | 41 |
Villarreal | 43 | 45 | 41 |
Deportivo | 42 | 32 | 38 |
Getafe | 41 | 42 | 40 |
Atlético Madrid | 40 | 47 | 45 |
Sporting Gijón | 37 | 33 | 38 |
Almería | 37 | 32 | 39 |
Osasuna | 34 | 26 | 35 |
Espanyol | 34 | 22 | 37 |
Zaragoza | 32 | 37 | 53 |
Málaga | 31 | 34 | 38 |
Racing | 31 | 30 | 44 |
Tenerife | 25 | 29 | 61 |
Valladolid | 24 | 30 | 53 |
Xerez | 23 | 26 | 52 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División