¿Habrá alirón?
Por Javier Birlanga0 min
El Real Madrid puede proclamarse campeón de Liga si vence en San Mamés o si el Barcelona pincha en casa ante el Málaga. Curiosamente una de las ligas más disputadas de los últimos años tuvo al Málaga como uno de los protagonistas, pues fue el que privó al Real Madrid de ganar el título empatando con los blancos en la última jornada de la 2009/2010. Por abajo, el Sporting-Villarreal promete tensión y emoción a raudales. Zaragoza, Rayo Vallecano y Granada, seguirán de reojo ese encuentro.
Clasificación | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Real Madrid | 52 | 70 | 18 |
Barcelona | 47 | 63 | 13 |
Valencia | 38 | 33 | 20 |
Levante | 31 | 25 | 23 |
Espanyol | 28 | 22 | 23 |
Atlético de Madrid | 27 | 31 | 28 |
Osasuna | 27 | 22 | 35 |
Athletic Bilbao | 26 | 27 | 26 |
Sevilla | 26 | 21 | 22 |
Betis | 26 | 24 | 28 |
Getafe | 25 | 21 | 26 |
Mallorca | 25 | 18 | 24 |
Málaga | 25 | 23 | 32 |
Rayo Vallecano | 22 | 21 | 29 |
Villarreal | 22 | 21 | 30 |
Real Sociedad | 22 | 18 | 28 |
Granada | 22 | 14 | 27 |
Racing Santander | 21 | 16 | 24 |
Sporting Gijón | 18 | 20 | 36 |
Zaragoza | 15 | 15 | 33 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División