Comienzo a lo grande de
Sevilla, Barça y Valencia
Por LaSemana.es
0 min
Una goleada para empezar. Esto es lo que han conseguido Sevilla, Barcelona, Valencia y Espanyol nada más comenzar la Liga. Los tres primeros lograron una cómoda victoria fuera de casa ante Levante, Rácing y Málaga. Peor tuvo el Real Madrid en el estreno de Mourinho. Ni Ronaldo ni Higuaín ni Benzema ni Ozil ni Canales lograron meter un gol al Mallorca, a pesar de las numerosas ocasiones. Todavía se les ve un poco desacoplados. También empataron a cero Deportivo y Zaragoza, Osasuna y Almería. En cambio, vencieron por la mínima el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad.

Clasificación | Puntos | GF | GC |
---|---|---|---|
Atlético de Madrid | 3 | 4 | 0 |
Sevilla | 3 | 4 | 1 |
Barcelona | 3 | 3 | 0 |
Valencia | 3 | 3 | 1 |
Espanyol | 3 | 3 | 1 |
Athletic de Bilbao | 3 | 1 | 0 |
Real Sociedad | 3 | 1 | 0 |
Real Madrid | 1 | 0 | 0 |
Mallorca | 1 | 0 | 0 |
Deportivo | 1 | 0 | 0 |
Osasuna | 1 | 0 | 0 |
Almería | 1 | 0 | 0 |
Zaragoza | 1 | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 | 1 |
Hércules | 0 | 0 | 1 |
Getafe | 0 | 1 | 3 |
Málaga | 0 | 1 | 3 |
Levante | 0 | 1 | 4 |
Racing | 0 | 0 | 3 |
Sporting de Gijón | 0 | 0 | 4 |
- Puesto de acceso a la Liga de Campeones
- Puesto de acceso a la Europa League
- Puesto de permanencia
- Puesto de descenso a 2ª División